<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>connecting brands</title>
	<link>http://www.connectingbrands.de</link>
	<description>cooperation marketing agency gmbh</description>
	<pubDate>Mon, 14 May 2012 11:51:33 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Marketingkooperation News 13</title>
		<link>http://www.connectingbrands.de/portfolio/brand-cooperations/marketingkooperation-news-13/</link>
		<comments>http://www.connectingbrands.de/portfolio/brand-cooperations/marketingkooperation-news-13/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 11:51:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Sefzig</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[brand cooperations]]></category>

		<category><![CDATA[portfolio]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.connectingbrands.de/portfolio/brand-cooperations/marketingkooperation-news-13/</guid>
		<description><![CDATA[Pelikan und Playmobil kooperieren für „Back to School“-Promotion&#160;KMF Werbung, Schwesteragentur von connecting brands, konzipiert für Pelikan die internationale „Back to School“- Promotion 2012 am PoS und Online rund um das Thema „Lebe deinen Traum“. Kern der Online-Umsetzung ist die für 8 Länder implementierte Microsite mit einer Anziehmaschine, in der Kinder eigene Fotos mit Arbeitskleidung kombinieren können, um so in die Rolle ihres Traumberufs zu schlüpfen.&#160;connecting brands konnte Playmobil als Kooperationspartner für die Pelikan Promotion gewinnen. Neben den Kinderfotos wurden Playmobil-Figuren und entsprechendes Zubehör von verschiedenen Berufen in die Anziehmaschine und in das Promotiondesign integriert. Dafür stellt Playmobil attraktive Preise für ein großes Gewinnspiel zur Verfügung. Die Promotion wird am PoS und Online sowie über eine große Facebook Kampagne in 8 Ländern beworben. Playmobil kommuniziert die gemeinsame Aktion über seinen Newsletter.&#160;
www.pelikan.de
www.playmobil.de
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.connectingbrands.de/portfolio/brand-cooperations/marketingkooperation-news-13/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sampling News 22</title>
		<link>http://www.connectingbrands.de/portfolio/sampling-cooperations/sampling-news-22/</link>
		<comments>http://www.connectingbrands.de/portfolio/sampling-cooperations/sampling-news-22/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 13:15:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Sefzig</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[sampling cooperations]]></category>

		<category><![CDATA[portfolio]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.connectingbrands.de/portfolio/sampling-cooperations/sampling-news-22/</guid>
		<description><![CDATA[Marktforschung bestätigt Erfolg von Samplings für Weleda&#160;Nachdem eine umfassende Marktforschung den Erfolg der Produktsamplings bestätigt hat, die connecting brands im letzten Jahr für die Naturkosmetik-Marke Weleda durchgeführt hat, wurde connecting brands von Weleda auch dieses Jahr wieder mit umfassenden Sampling Aktionen im gehobenen Modehandel beauftragt. Verteilt werden hochwertige Kennlerngrößen und Doppel-Sachets der Gesichtspflege-Serien Iris, Wildrose und Granatapfel, die jeweils unterschiedliche Alterszielgruppen ansprechen.&#160;Die Sampling Aktion wird in ausgewählten Modeketten sowie in über 700 hochwertigen Modeboutiquen durchgeführt, die für die Aktion gewonnen wurden. Darüber hinaus wird auch noch eine Sampling Aktion in Modeboutiquen in der Schweiz umgesetzt.&#160;
www.weleda.de
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.connectingbrands.de/portfolio/sampling-cooperations/sampling-news-22/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Marketingkooperation News 12</title>
		<link>http://www.connectingbrands.de/portfolio/brand-cooperations/marketingkooperation-news-12/</link>
		<comments>http://www.connectingbrands.de/portfolio/brand-cooperations/marketingkooperation-news-12/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 11:34:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Sefzig</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[brand cooperations]]></category>

		<category><![CDATA[portfolio]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.connectingbrands.de/portfolio/brand-cooperations/marketingkooperation-news-12/</guid>
		<description><![CDATA[Kamill und Spontex starten in die Gartensaison&#160;connecting brands initiiert eine Marketingkooperation zwischen der Handpflege-Marke Kamill von Burnus und der Haushaltspflege-Marke Spontex von Mapa. Zu Beginn der Frühlings- und Gartensaison sorgen beide Marken für zart gepflegte und gut geschützte Hände.&#160;Beide Marken führen aktuell jeweils eine Bundle-Promotion im Handel durch. Kamill bietet im Rahmen einer kundenindividuellen Promotion bei Rossmann ein Frühlingsset mit Kamill Handpflege Produkten sowie einem Paar Spontex Gartenhandschuh Lady Garden an.Spontex seinerseits verkauft in zahlreichen Vertriebslinien im LEH seinen neuen Haushaltshandschuhe Sanft &#038; Seide mit einem Kamill Mini-Tiegel onpack als pflegende Zugabe.&#160;
www.kamill.de&#160;
www.spontex.de
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.connectingbrands.de/portfolio/brand-cooperations/marketingkooperation-news-12/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Clipping 39</title>
		<link>http://www.connectingbrands.de/cobrands/clipping-39/</link>
		<comments>http://www.connectingbrands.de/cobrands/clipping-39/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 16:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Sefzig</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CO-BRANDS]]></category>

		<category><![CDATA[CO-BRANDS AWARD]]></category>

		<category><![CDATA[presseclippings]]></category>

		<category><![CDATA[press]]></category>

		<category><![CDATA[portfolio]]></category>

		<category><![CDATA[cobrands]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.connectingbrands.de/cobrands/clipping-39/</guid>
		<description><![CDATA[Marken-Dates in St. Pauli&#160;

&#160;
Werben &#038; Verkaufen 14/2012
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.connectingbrands.de/cobrands/clipping-39/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Presse News 32</title>
		<link>http://www.connectingbrands.de/cobrands/pressemitteilung_co-brands_2012_final/</link>
		<comments>http://www.connectingbrands.de/cobrands/pressemitteilung_co-brands_2012_final/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 11:18:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Sefzig</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CO-BRANDS]]></category>

		<category><![CDATA[CO-BRANDS AWARD]]></category>

		<category><![CDATA[pressemitteilung]]></category>

		<category><![CDATA[press]]></category>

		<category><![CDATA[portfolio]]></category>

		<category><![CDATA[cobrands]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.connectingbrands.de/cobrands/pressemitteilung_co-brands_2012_final/</guid>
		<description><![CDATA[Rekord-Teilnehmerzahl auf der CO-BRANDS 2012 – Peek &#038; Cloppenburg und 20th Century Fox mit dem CO-BRANDS AWARD in Gold ausgezeichnet&#160;Mit 72 Teilnehmern auf der CO-BRANDS 2012 stellt der Veranstalter connecting brands im vierten Jahr einen neuen Rekord auf. Insgesamt 360 Kooperationsgespräche wurden im Hamburger east hotel geführt. In der anschließenden Preisverleihung wurden drei besonders erfolgreiche Marketingkooperationen ausgezeichnet. Peek &#038; Cloppenburg Düsseldorf und 20th Century Fox gewannen Gold. Der CO-BRANDS AWARD in Silber ging an Dertour und Brandt Zwieback, Hasbro und Samsonite. Mit Bronze wurde die Kooperation zwischen Ostsee-Holstein-Tourismus e.V. und Erasco ausgezeichnet.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.connectingbrands.de/cobrands/pressemitteilung_co-brands_2012_final/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Presse News 31</title>
		<link>http://www.connectingbrands.de/cobrands/shortlist_co_brands_award_2012_pressemitteilung/</link>
		<comments>http://www.connectingbrands.de/cobrands/shortlist_co_brands_award_2012_pressemitteilung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 08:37:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Sefzig</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CO-BRANDS]]></category>

		<category><![CDATA[CO-BRANDS AWARD]]></category>

		<category><![CDATA[pressemitteilung]]></category>

		<category><![CDATA[press]]></category>

		<category><![CDATA[portfolio]]></category>

		<category><![CDATA[brand cooperations]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.connectingbrands.de/cobrands/shortlist_co_brands_award_2012_pressemitteilung/</guid>
		<description><![CDATA[Die Shortlist für den CO-BRANDS-AWARD 2012 steht &#160;Insgesamt fünf Markenkooperationen sind in diesem Jahr für den CO-BRANDS-AWARD nominiert, der im Rahmen des Leitevents für Kooperationsmarketing in Hamburg vergeben wird. Aus diesen Finalisten werden die Gewinner des CO-BRANDS AWARD in Gold, Silber und Bronze von einer mehrköpfigen Experten-Jury sowie durch einen Marktforschungstest auf Basis eines Online-Panels ermittelt.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.connectingbrands.de/cobrands/shortlist_co_brands_award_2012_pressemitteilung/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Clipping 38</title>
		<link>http://www.connectingbrands.de/cobrands/clipping-38/</link>
		<comments>http://www.connectingbrands.de/cobrands/clipping-38/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 16:09:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Sefzig</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CO-BRANDS]]></category>

		<category><![CDATA[CO-BRANDS AWARD]]></category>

		<category><![CDATA[presseclippings]]></category>

		<category><![CDATA[press]]></category>

		<category><![CDATA[cobrands]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.connectingbrands.de/cobrands/clipping-38/</guid>
		<description><![CDATA[CO-BRANDS 2012&#160;

&#160;
W&#038;V 10/2012
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.connectingbrands.de/cobrands/clipping-38/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Clipping 37</title>
		<link>http://www.connectingbrands.de/cobrands/clipping-37/</link>
		<comments>http://www.connectingbrands.de/cobrands/clipping-37/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 16:13:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Sefzig</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CO-BRANDS]]></category>

		<category><![CDATA[CO-BRANDS AWARD]]></category>

		<category><![CDATA[presseclippings]]></category>

		<category><![CDATA[press]]></category>

		<category><![CDATA[cobrands]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.connectingbrands.de/cobrands/clipping-37/</guid>
		<description><![CDATA[Leitevent für Kooperationsmarketing - CO-BRANDS in Hamburg&#160;

&#160;
P.O.S. kompakt 3/2012
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.connectingbrands.de/cobrands/clipping-37/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Presse News 30</title>
		<link>http://www.connectingbrands.de/cobrands/last_call_award_pressemitteilung_co-brands_2012/</link>
		<comments>http://www.connectingbrands.de/cobrands/last_call_award_pressemitteilung_co-brands_2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 10:46:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Sefzig</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CO-BRANDS]]></category>

		<category><![CDATA[CO-BRANDS AWARD]]></category>

		<category><![CDATA[pressemitteilung]]></category>

		<category><![CDATA[press]]></category>

		<category><![CDATA[cobrands]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.connectingbrands.de/cobrands/last_call_award_pressemitteilung_co-brands_2012/</guid>
		<description><![CDATA[CO-BRANDS mit so vielen Teilnehmer wie noch nie – Einreichungsfrist für den CO-BRANDS AWARD auf den 5. März verlängert &#160;Rund einen Monat bevor die CO-BRANDS am 27. März die Tore öffnet, ist die Teilnehmerzahl des Vorjahres bereits überschritten. Über 60 Entscheider aus den unterschiedlichsten Branchen haben sich schon für das Leitevent für Kooperationsmarketing angemeldet. Die Einreichungsfrist für den CO-BRANDS AWARD, der im Rahmen der der CO-BRANDS verliehen wird, endet am 5. März 2012.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.connectingbrands.de/cobrands/last_call_award_pressemitteilung_co-brands_2012/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Presse News 29</title>
		<link>http://www.connectingbrands.de/cobrands/auftakt_pressemitteilung_co-brands_2012/</link>
		<comments>http://www.connectingbrands.de/cobrands/auftakt_pressemitteilung_co-brands_2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 12:57:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Sefzig</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CO-BRANDS]]></category>

		<category><![CDATA[CO-BRANDS AWARD]]></category>

		<category><![CDATA[pressemitteilung]]></category>

		<category><![CDATA[press]]></category>

		<category><![CDATA[cobrands]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.connectingbrands.de/cobrands/presse-news-29/</guid>
		<description><![CDATA[CO-BRANDS AWARD - Einreichungsfrist endet am 28. Februar 2012&#160;Im Rahmen des Kooperationsmarketing-Events CO-BRANDS werden am 27. März bereits zum dritten Mal die Gewinner des CO-BRANDS AWARDS ausgezeichnet. Die Einreichungsfrist für die erfolgreichsten Marketing- und Vertriebskooperationen des letzten Jahres endet am 28. Februar. Die Einreichungsgebühr beträgt 199 Euro.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.connectingbrands.de/cobrands/auftakt_pressemitteilung_co-brands_2012/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

