<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>connecting brands</title>
	<link>http://www.connectingbrands.de</link>
	<description>cooperation marketing agency gmbh</description>
	<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 16:48:41 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Agentur News 10</title>
		<link>http://www.connectingbrands.de/agency/agency-news-10/</link>
		<comments>http://www.connectingbrands.de/agency/agency-news-10/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 08:57:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Sefzig</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[agency]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.connectingbrands.de/agency/agency-news-10/</guid>
		<description><![CDATA[Studie Kooperation und Systembildung
&#160;

&#160;
Sehr geehrte Geschäftspartner,

wir möchten Sie auf eine sehr interessante Studie hinweisen, die der Handelsexperte und Key Note Speaker der CO-BRANDS 2009 Ulrich Eggert jetzt in einer Vorabveröffentlichung anbietet:&#160;
KOOPERATION IN VERTRIEB UND HANDEL &#160;
Über 450 Seiten mit ca. 500 Übersichten zu allen relevanten Kooperationsaspekten, unabhängig vom Einzel-Thema &#8220;Verbundgruppen“: Horizontale, vertikale und laterale Kooperationen, Marken- und Marketing-Kooperationen, Outsourcing, Clusterbildung, virtuelle Unternehmensführung etc.&#160;
Weitere Informationen zur Studie stellen wir Ihnen als Download bereit: Studie Kooperation und Systembildung&#160;
Zugleich offeriert Herr Eggert dazu am Dienstag, den 09. November, in Köln das passende Forum:&#160;
SYSTEMWELTEN UND KOOPERATION&#160;
als Halbtagsveranstaltung mit 6 aufeinander aufbauenden Vorträgen.&#160;
Weitere Informationen der Veranstaltung stellen wir Ihnen als Download breit: Forum Systemwelten und Kooperation&#160;
Wir wünsche Ihnen viele interessante Erkenntnisse.&#160;
Ihr connecting brands Team
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.connectingbrands.de/agency/agency-news-10/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Clipping 25</title>
		<link>http://www.connectingbrands.de/press/presseclippings/clipping-25/</link>
		<comments>http://www.connectingbrands.de/press/presseclippings/clipping-25/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 14:40:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Sefzig</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[presseclippings]]></category>

		<category><![CDATA[press]]></category>

		<category><![CDATA[BCT]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.connectingbrands.de/press/presseclippings/clipping-25/</guid>
		<description><![CDATA[W&#038;V berichtet über BCT &#160;
Der Brand Cooperation Test misst den Erfolg von Marketing-Kooperationen im Vorfeld&#160;
Immer mehr Unternehmen, Marken und Medien setzen zur Erschließung neuer Zielgruppen und zur Vergrößerung der Reichweite von Marketingaktionen auf Markenkooperationen. Wie sinnvoll solche Kooperationen sind und was die Konsumenten davon halten, bewertet die Kooperationsmarketing-Agentur Connecting Brands jetzt in einem Test, der auf einer Konsumentenbefragung basiert.&#160;
Der „Brand Cooperation Test“ (BCT) untersucht im Vorweg die Potenziale des Kooperationspartners, vergleicht diese mit den Zielen des eigenen Unternehmens und scannt die Kooperation hinsichtlich ihres Erfolgspotenzials.&#160;
Der BCT ist auf drei Säulen aufgebaut: Zunächst wird die globale Einstellung der Konsumenten zu der geplanten Kooperation gemessen und mit Hilfe des Brand Cooperation Index (BCI) die Attraktivität der Kooperation für den Verbraucher auf einer Skala zwischen 0 und 100 dargestellt.&#160;
Im zweiten Schritt wird die Einstellung der Konsumenten gegenüber der Kooperation anhand verschiedener wissenschaftlich analysierter Einflussfaktoren erklärt. Die erhobenen Assoziationen zur Kooperation werden im dritten Schritt quantitativ analysiert.&#160;
Die Kosten für einen Basistest mit 200 Probanden belaufen sich auf 2.900 €. Bis zum 31.07.2010 kann der BCT zum Einführungspreis von 1.900 € getestet werden.&#160;
Bitte lesen Sie hier den vollständigen Artikel: www.wuv.de
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.connectingbrands.de/press/presseclippings/clipping-25/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Presse News 18</title>
		<link>http://www.connectingbrands.de/press/press-news-18/</link>
		<comments>http://www.connectingbrands.de/press/press-news-18/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 16:48:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Sefzig</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[press]]></category>

		<category><![CDATA[pressemitteilung]]></category>

		<category><![CDATA[brand cooperations]]></category>

		<category><![CDATA[BCT]]></category>

		<category><![CDATA[portfolio]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.connectingbrands.de/press/press-news-18/</guid>
		<description><![CDATA[Klarheit statt Bauchgefühl: Brand Cooperation Test bewertet Attraktivität geplanter Markenkooperationen &#160;Die Agentur für Kooperationsmarketing, connecting brands, hat in Zusammenarbeit mit dem Marktforschungsinstitut QLT insights ein Analysetool entwickelt, das die Attraktivität einer geplanten Markenkooperation quantitativ bewertet und bereits vor der Einführung die Einstellung der Konsumenten gegenüber der Kooperation erfasst. Der Brand Cooperation Test (BCT) bewertet die Kooperation dabei anhand von zehn wissenschaftlich fundierten Erfolgsfaktoren und misst deren Wirkungsgrad.&#160;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.connectingbrands.de/press/press-news-18/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Agentur News 9</title>
		<link>http://www.connectingbrands.de/portfolio/brand-cooperations/agency-news-9/</link>
		<comments>http://www.connectingbrands.de/portfolio/brand-cooperations/agency-news-9/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 10:28:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Sefzig</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[brand cooperations]]></category>

		<category><![CDATA[agency]]></category>

		<category><![CDATA[home]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.connectingbrands.de/portfolio/brand-cooperations/agency-news-9/</guid>
		<description><![CDATA[Vortrag: Marketingkooperationen - Strategie in Zeiten der Wirtschaftskrise? &#160;
connecting brands Geschäftsführer Nils Pickenpack hält einen Vortrag zu dem oben genannten Thema im Rahmen des Kooperations-Forum auf den mailingtagen am 16.06. um 14.45 Uhr in Nürnberg.&#160; Anhand von spannenden Praxisbeispielen wird die Frage beantwortet, ob Marketingkooperationen in der Wirtschaftskrise eine Strategie sein können, um Kosten zu sparen, Synergien zu erzielen und Mehrwerte für Kunden zu schaffen.&#160;
Das vollständige Vortragsprogramm der mailingtage finden Sie unter www.mailingtage/de/rahmenprogramm/foren/.&#160;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.connectingbrands.de/portfolio/brand-cooperations/agency-news-9/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Agentur News 8</title>
		<link>http://www.connectingbrands.de/portfolio/brand-cooperation-test/agency-news-8/</link>
		<comments>http://www.connectingbrands.de/portfolio/brand-cooperation-test/agency-news-8/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 10:04:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Sefzig</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[BCT]]></category>

		<category><![CDATA[portfolio]]></category>

		<category><![CDATA[agency]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.connectingbrands.de/portfolio/brand-cooperation-test/agency-news-8/</guid>
		<description><![CDATA[Brand Cooperation Test&#160;Testen Sie den Erfolg Ihrer Markenkooperation – fundiert, schnell und effizient!&#160;
Warum sollten Markenkooperationen empirisch überprüft werden?
Markenkooperationen können vielfältige Wachstumschancen eröffnen und neben wirtschaftlichem Erfolg auch Ihre Marke stärken. Dennoch ist Folgendes zu bedenken:
1.	Markenkooperationen sind kosten- und zeitintensiv.
2.	Kooperationen können Ihrer Marke schaden, indem beispielsweise negative Effekte von ihrem Partner auf Ihre Marke übergehen.
3.	Auch lange und intensiv geplante Kooperationen können sich als Fehlschlag erweisen, indem sie für den Konsumenten keinen Mehrwert stiften.&#160;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.connectingbrands.de/portfolio/brand-cooperation-test/agency-news-8/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Presse News 17</title>
		<link>http://www.connectingbrands.de/cobrands/pressemitteilung_co_-brands_nachklapp_final/</link>
		<comments>http://www.connectingbrands.de/cobrands/pressemitteilung_co_-brands_nachklapp_final/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 09:29:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>renke</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CO-BRANDS]]></category>

		<category><![CDATA[CO-BRANDS AWARD]]></category>

		<category><![CDATA[pressemitteilung]]></category>

		<category><![CDATA[press]]></category>

		<category><![CDATA[portfolio]]></category>

		<category><![CDATA[cobrands]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.connectingbrands.de/press/pressemitteilung/pressemitteilung_co_-brands_nachklapp_finalpdf/</guid>
		<description><![CDATA[Voller Erfolg für die CO-BRANDS 2010 – CO-BRANDS-Award in Gold geht an Ariel und Ernsting´s family&#160;Insgesamt 60 Marketing-Entscheider aus deutschen und internationalen Unternehmen trafen sich am 20. April zum Kooperations-Speeddating auf St. Pauli. Im Rahmen der Veranstaltung wurden zum ersten Mal mit dem
CO-BRANDS-Award kreative und erfolgreiche Marketingkooperationen prämiert. Procter &#038; Gamble mit der Marke Ariel und Ernsting´s Family gewannen den CO-BRANDS-Award in Gold. Weitere Preisträger sind die Techniker Krankenkasse und der ADAC Berlin-Brandenburg sowie Stage Entertainment mit der Eisrevue Holiday on Ice.&#160;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.connectingbrands.de/cobrands/pressemitteilung_co_-brands_nachklapp_final/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Brand Cooperation Test</title>
		<link>http://www.connectingbrands.de/portfolio/brand-cooperation-test/ueber-den-brand-cooperation-test/</link>
		<comments>http://www.connectingbrands.de/portfolio/brand-cooperation-test/ueber-den-brand-cooperation-test/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 11:59:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Sefzig</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[BCT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.connectingbrands.de/portfolio/media-cooperations/ueber-den-brand-cooperation-test/</guid>
		<description><![CDATA[Brand Cooperation Test
Der Brand Cooperation Test (BCT) ist Ihr Instrument f&#252;r ein effektives, markenbezogenes Controlling von Markenkooperationen. Er misst die globale Attraktivit&#228;t einer geplanten Markenkooperation und stellt diese anhand eines Indexwertes kompakt dar.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.connectingbrands.de/portfolio/brand-cooperation-test/ueber-den-brand-cooperation-test/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Einsatzgebiete des Brand Cooperation Tests</title>
		<link>http://www.connectingbrands.de/portfolio/brand-cooperation-test/die-einsatzgebiete-des-btc/</link>
		<comments>http://www.connectingbrands.de/portfolio/brand-cooperation-test/die-einsatzgebiete-des-btc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 11:59:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Sefzig</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[BCT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.connectingbrands.de/portfolio/media-cooperations/die-einsatzgebiete-des-btc/</guid>
		<description><![CDATA[Einsatzgebiete des Brand Cooperation Tests
Der BCT eignet sich f&#252;r ein effektives markenbezogenes Controlling von Markenkooperationen. Dabei kann das Instrument ideal in der Planungsphase f&#252;r eine Kooperation eingesetzt werden.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.connectingbrands.de/portfolio/brand-cooperation-test/die-einsatzgebiete-des-btc/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>W&#228;hlbare Zusatzoptionen</title>
		<link>http://www.connectingbrands.de/portfolio/brand-cooperation-test/waehlbare-zusatzoptionen-des-bct/</link>
		<comments>http://www.connectingbrands.de/portfolio/brand-cooperation-test/waehlbare-zusatzoptionen-des-bct/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 11:58:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Sefzig</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[BCT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.connectingbrands.de/portfolio/media-cooperations/waehlbare-zusatzoptionen-des-bct/</guid>
		<description><![CDATA[W&#228;hlbare Zusatzoptionen
Der BCT l&#228;sst sich &#252;ber verschiedene, w&#228;hlbare Zusatzoptionen erweitern, um verschiedene Kooperationsdimensionen bedienen zu k&#246;nnen.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.connectingbrands.de/portfolio/brand-cooperation-test/waehlbare-zusatzoptionen-des-bct/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Erstellung Ihres Brand Cooperation Tests</title>
		<link>http://www.connectingbrands.de/portfolio/brand-cooperation-test/erstellung-ihres-bct/</link>
		<comments>http://www.connectingbrands.de/portfolio/brand-cooperation-test/erstellung-ihres-bct/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 11:52:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Sefzig</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[BCT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.connectingbrands.de/portfolio/media-cooperations/erstellung-ihres-bct/</guid>
		<description><![CDATA[Erstellung Ihres Brand Cooperation Tests
&#220;berzeugen Sie sich von den Vorteilen des Schnelltests und lassen Sie sich hier innerhalb von 48 Stunden die Ergebnisse Ihres zielgruppenad&#228;quaten Panels liefern, um vorab die Attraktivit&#228;t Ihrer geplanten Marketingkooperation aus Kundensicht beurteilen zu lassen.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.connectingbrands.de/portfolio/brand-cooperation-test/erstellung-ihres-bct/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
