<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>connecting brands</title>
	<link>http://www.connectingbrands.de</link>
	<description>cooperation marketing agency gmbh</description>
	<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 13:05:41 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Presse News 29</title>
		<link>http://www.connectingbrands.de/cobrands/auftakt_pressemitteilung_co-brands_2012/</link>
		<comments>http://www.connectingbrands.de/cobrands/auftakt_pressemitteilung_co-brands_2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 12:57:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Sefzig</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CO-BRANDS]]></category>

		<category><![CDATA[CO-BRANDS AWARD]]></category>

		<category><![CDATA[pressemitteilung]]></category>

		<category><![CDATA[press]]></category>

		<category><![CDATA[cobrands]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.connectingbrands.de/cobrands/presse-news-29/</guid>
		<description><![CDATA[CO-BRANDS AWARD - Einreichungsfrist endet am 28. Februar 2012&#160;Im Rahmen des Kooperationsmarketing-Events CO-BRANDS werden am 27. März bereits zum dritten Mal die Gewinner des CO-BRANDS AWARDS ausgezeichnet. Die Einreichungsfrist für die erfolgreichsten Marketing- und Vertriebskooperationen des letzten Jahres endet am 28. Februar. Die Einreichungsgebühr beträgt 199 Euro.&#160;
Mit dem CO-BRANDS AWARD soll der Kooperationsgedanke in Deutschland gefördert und Unternehmen prämiert werden, die Markenkooperationen im Schulterschluss auf vorbildliche Weise umgesetzt haben. Neben einer mehrköpfigen Experten-Jury werden zusätzlich 200 Personen befragt, die im Rahmen des Brand Cooperation Test (BC Test) die eingereichten Kooperationen bewerten. Dieser Test zur Überprüfung des Kooperations-Fit wurde von connecting brands zusammen mit dem Marktforschungsinstitut Ipsos entwickelt. „Unser Ziel ist ein Maximum an Objektivität bei der Bewertung der Kooperationen. Neben dem Urteil von Unternehmern und Branchenexperten lassen wir bewusst die Meinung des Konsumenten zu gleichen Teilen einfließen“, sagt Nils Pickenpack, Geschäftsführer connecting brands und Initiator der CO-BRANDS. Im letzten Jahr überzeugte die Zusammenarbeit der Techniker Krankenkasse und Electronic Arts (Gold), Coca-Cola und Christ (Silber) und GZSZ und Fressnapf (Bronze).&#160;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.connectingbrands.de/cobrands/auftakt_pressemitteilung_co-brands_2012/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kooperations Jobs 1</title>
		<link>http://www.connectingbrands.de/agency/4_12_003-projektleiter-kooperationen_weltbild_connectingbrands/</link>
		<comments>http://www.connectingbrands.de/agency/4_12_003-projektleiter-kooperationen_weltbild_connectingbrands/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 11:07:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Sefzig</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[agency]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.connectingbrands.de/agency/4_12_003-projektleiter-kooperationen_weltbild_connectingbrands/</guid>
		<description><![CDATA[Projektleiter Kooperationen bei Weltbild
&#160;
Sehr geehrte Geschäftspartner,

connecting brands bietet seinen Kunden und Geschäftspartnern einen neuen Service an: Wenn Sie interessante Stellen im Kooperationsmarketing neu zu besetzen haben, haben Sie jetzt die Möglichkeit, diese Stellen über connecting brands zielgerichtet auszuschreiben.
Interessenten für diese Stellenausschreibungen möchten sich bitte kurz bei uns melden, wenn Sie sich auf die Stelle bewerben wollen und sich dann bitte mit der Referenz auf connecting brands direkt bei dem Unternehmen auf die Stelle bewerben. Für Rückfragen stehen wir natürlich gern zur Verfügung .&#160;

&#160;
Ihr connecting brands Team
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.connectingbrands.de/agency/4_12_003-projektleiter-kooperationen_weltbild_connectingbrands/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Presse News 28</title>
		<link>http://www.connectingbrands.de/cobrands/presse-news-28/</link>
		<comments>http://www.connectingbrands.de/cobrands/presse-news-28/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 10:31:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Sefzig</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CO-BRANDS]]></category>

		<category><![CDATA[pressemitteilung]]></category>

		<category><![CDATA[press]]></category>

		<category><![CDATA[cobrands]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.connectingbrands.de/cobrands/presse-news-28/</guid>
		<description><![CDATA[Leitevent für Marketingkooperationen CO-BRANDS am 27. März 2012 in Hamburg – Umfrage bestätigt zunehmende Bedeutung von Marketingkooperationen&#160;Am 27. März wird auf Entscheider-Ebene wieder kräftig geflirtet. Gesucht werden Markenpartnerschaften für Imageaufbau, Neukundengewinnung oder Pflege der Bestandskunden. Laut einer Umfrage der Kooperationsmarketing-Agentur connecting brands planen 90 Prozent der leitenden Mitarbeiter den Einsatz von Kooperationsmarketing im Jahr 2012.&#160;
Auf drei erfolgreiche CO-BRANDS im Hamburger EAST Hotel kann der Veranstalter und Geschäftsführer der Agentur connecting brands Nils Pickenpack bereits zurückblicken. Das Konzept gleicht einem klassischen „Speed-Dating“ und bietet dadurch jedem Teilnehmer besondere Vorteile. Zum einen werden bereits im Vorfeld die Flirtchancen mit einer Marke mit Hilfe einer Matchmaking-Software ausgewertet und so potentielle Partner identifiziert. Zum anderen besteht für jeden Unternehmensvertreter am Eventtag die Möglichkeit bis zu zehn Einzelgespräche mit Wunschpartnern zu führen. &#160;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.connectingbrands.de/cobrands/presse-news-28/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Clipping 36</title>
		<link>http://www.connectingbrands.de/cobrands/clipping-36/</link>
		<comments>http://www.connectingbrands.de/cobrands/clipping-36/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 10:10:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Sefzig</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CO-BRANDS]]></category>

		<category><![CDATA[presseclippings]]></category>

		<category><![CDATA[press]]></category>

		<category><![CDATA[cobrands]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.connectingbrands.de/cobrands/clipping-36/</guid>
		<description><![CDATA[Flirten für die Marke&#160;

&#160;
W&#038;V 2/2012
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.connectingbrands.de/cobrands/clipping-36/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Marketingkooperation News 11</title>
		<link>http://www.connectingbrands.de/portfolio/brand-cooperations/marketingkooperation-news-11/</link>
		<comments>http://www.connectingbrands.de/portfolio/brand-cooperations/marketingkooperation-news-11/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 12:58:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Sefzig</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[brand cooperations]]></category>

		<category><![CDATA[portfolio]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.connectingbrands.de/portfolio/brand-cooperations/marketingkooperation-news-11/</guid>
		<description><![CDATA[Gewinnen und V.I.P. (Very Immune Person) werden&#160;
connecting brands entwickelt die Idee und Konzept für eine Facebook Gewinnspiel-Kooperation für die Techniker Krankenkasse und Bitdefender. Da bekanntlich im Spätherbst die Viren umgehen, fragt die Techniker Krankenkasse auf der TK Facebook-Seite, wie sich die User vor Erkältungs- und Computerviren schützen und damit zu einer Very Immune Person werden können. Jeder Gewinnspiel-Teilnehmer erhält eine 6-monatige Trial-Version der  Antiviren-Software Bitdefender Internet Security 2012. Weiter werden unter den Teilnehmer 50 Bitdefender Total Sercurity 2012 Boxen verlost.
Ziel der Aktion für die Techniker Krankenkasse ist, die neue TK Facebook Seite bekannter zu machen und weitere Fans zu gewinnen. Bitdefender möchte durch die Kooperation Bekanntheit seiner Produkte steigern und neue Kunden gewinnen. &#160;Die Gewinnspiel Aktion wird durch eine Kampagne auf Facebook beworben.&#160;
TK Facebook Gewinnspiel Site
Bitdefender Deutschland Facebook Site
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.connectingbrands.de/portfolio/brand-cooperations/marketingkooperation-news-11/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Presse News 27</title>
		<link>http://www.connectingbrands.de/press/pressemitteilung/presse-news-27/</link>
		<comments>http://www.connectingbrands.de/press/pressemitteilung/presse-news-27/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 14:28:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Sefzig</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[pressemitteilung]]></category>

		<category><![CDATA[press]]></category>

		<category><![CDATA[brand cooperations]]></category>

		<category><![CDATA[portfolio]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.connectingbrands.de/press/pressemitteilung/presse-news-27/</guid>
		<description><![CDATA[Festlich genießen: Duckstein verwöhnt mit einem Kochbuch von GU&#160;Die Superpremium-Biermarke Duckstein von Carlsberg Deutschland lässt mit einem Kochbuch von GU die Gourmet-Herzen zur Weihnachtszeit höher schlagen: Das exklusive Kochbuch „Festlich genießen mit Duckstein“ ist von November bis Dezember 2011 (solange der Vorrat reicht) als Gratiszugabe mit jedem Duckstein Kasten erhältlich. Das Konzept der Aktion und die Entwicklung des Kochbuchs verantwortet die Hamburger Kooperationsmarketing-Agentur connecting brands.

Mit Duckstein und GRÄFE UND UNZER lassen sich die Wintermonate festlich genießen. Zu jedem 8&#215;0,5l Kasten Duckstein Original und Duckstein Weizen wird ein hochwertiges Kochbuch kostenlos beigelegt. Die fantasievollen Vorspeisen, deftig-raffinierten Hauptgänge und leckeren Nachspeisen sind speziell auf Duckstein abgestimmt. In Kombination mit einem Glas Duckstein werden die Köstlichkeiten zu einem echten kulinarischen Highlight. Stilvolle Werbemittel weisen am PoS auf die Aktion hin.
„Mit dem exklusiven Kochbuch von GU unterstreichen wir die Superpremium-Positionierung und kulinarische Kompetenz von Duckstein und bieten den Verbrauchern eine attraktive Zugabe, die sicherlich den Abverkauf fördern wird.“, so connecting brands Geschäftsführer Nils Pickenpack zu der Kooperation.
&#160;
Informationen über connecting brands:&#160;
Das Leistungsportfolio der Hamburger Kooperationsmarketing-Agentur umfasst die Konzeption und Umsetzung von Marketing- und Vertriebskooperationen sowie von Kooperationssamplings. Geschäftsführer ist der 43-jährige Dipl.-Kaufmann Nils Pickenpack, der im Brand Management bei Lever Fabergé und als Account Director ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.connectingbrands.de/press/pressemitteilung/presse-news-27/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Clipping 35</title>
		<link>http://www.connectingbrands.de/press/presseclippings/clipping-35/</link>
		<comments>http://www.connectingbrands.de/press/presseclippings/clipping-35/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 08:25:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Sefzig</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[presseclippings]]></category>

		<category><![CDATA[press]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.connectingbrands.de/press/presseclippings/clipping-35/</guid>
		<description><![CDATA[Marken im Duett&#160;





&#160;
www.werbeartikel-verlag.de
Haptica Nr. 01, Oktober 2011
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.connectingbrands.de/press/presseclippings/clipping-35/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Agentur News 14</title>
		<link>http://www.connectingbrands.de/agency/fachbeitrag-gutschein-marketing/</link>
		<comments>http://www.connectingbrands.de/agency/fachbeitrag-gutschein-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 08:54:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Sefzig</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[agency]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.connectingbrands.de/agency/fachbeitrag-gutschein-marketing/</guid>
		<description><![CDATA[Gutscheine - Überblick über ein effektives und vielseitiges Marketing-Instrument
&#160;
Sehr geehrte Geschäftspartner,

neben Produktproben sind auch Gutscheine ein effektives Marketing-Tool, um neue Kunden zu gewinnen. Nicht nur Produktproben, sondern auch Gutscheine können über viele unserer Samplingpartner im stationären Bereich sowie über Onlineshops und Versender verteilt werden. Zu diesem interessante Thema hat unser Kooperationspartner Dialoghaus einen Fachbeitrag veröffentlich, den wir Ihnen heute vorstellen möchten.&#160;
fachbeitrag-gutschein-markting.pdf
&#160;
Ihr connecting brands Team
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.connectingbrands.de/agency/fachbeitrag-gutschein-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Clipping 34</title>
		<link>http://www.connectingbrands.de/press/clipping-34/</link>
		<comments>http://www.connectingbrands.de/press/clipping-34/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 07:26:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Sefzig</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[press]]></category>

		<category><![CDATA[presseclippings]]></category>

		<category><![CDATA[brand cooperations]]></category>

		<category><![CDATA[sampling cooperations]]></category>

		<category><![CDATA[portfolio]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.connectingbrands.de/press/clipping-34/</guid>
		<description><![CDATA[Partner für einen Monat&#160;

&#160;
BackBusiness 10-2011
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.connectingbrands.de/press/clipping-34/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Clipping 33</title>
		<link>http://www.connectingbrands.de/press/presseclippings/clipping-33/</link>
		<comments>http://www.connectingbrands.de/press/presseclippings/clipping-33/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 08:11:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Sefzig</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[presseclippings]]></category>

		<category><![CDATA[press]]></category>

		<category><![CDATA[brand cooperations]]></category>

		<category><![CDATA[portfolio]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.connectingbrands.de/press/presseclippings/clipping-33/</guid>
		<description><![CDATA[Comic zum Essen&#160;

&#160;
Kontakter 31/2011
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.connectingbrands.de/press/presseclippings/clipping-33/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

