<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>connecting brands &#187; agency</title>
	<link>http://www.connectingbrands.de</link>
	<description>cooperation marketing agency gmbh</description>
	<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 08:56:08 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Agentur News 10</title>
		<link>http://www.connectingbrands.de/agency/agency-news-10/</link>
		<comments>http://www.connectingbrands.de/agency/agency-news-10/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 08:57:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Sefzig</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[agency]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.connectingbrands.de/agency/agency-news-10/</guid>
		<description><![CDATA[Studie Kooperation und Systembildung
&#160;

&#160;
Sehr geehrte Geschäftspartner,

wir möchten Sie auf eine sehr interessante Studie hinweisen, die der Handelsexperte und Key Note Speaker der CO-BRANDS 2009 Ulrich Eggert jetzt in einer Vorabveröffentlichung anbietet:&#160;
KOOPERATION IN VERTRIEB UND HANDEL &#160;
Über 450 Seiten mit ca. 500 Übersichten zu allen relevanten Kooperationsaspekten, unabhängig vom Einzel-Thema &#8220;Verbundgruppen“: Horizontale, vertikale und laterale Kooperationen, Marken- und Marketing-Kooperationen, Outsourcing, Clusterbildung, virtuelle Unternehmensführung etc.&#160;
Weitere Informationen zur Studie stellen wir Ihnen als Download bereit: Studie Kooperation und Systembildung&#160;
Zugleich offeriert Herr Eggert dazu am Dienstag, den 09. November, in Köln das passende Forum:&#160;
SYSTEMWELTEN UND KOOPERATION&#160;
als Halbtagsveranstaltung mit 6 aufeinander aufbauenden Vorträgen.&#160;
Weitere Informationen der Veranstaltung stellen wir Ihnen als Download breit: Forum Systemwelten und Kooperation&#160;
Wir wünsche Ihnen viele interessante Erkenntnisse.&#160;
Ihr connecting brands Team
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.connectingbrands.de/agency/agency-news-10/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Agentur News 9</title>
		<link>http://www.connectingbrands.de/portfolio/brand-cooperations/agency-news-9/</link>
		<comments>http://www.connectingbrands.de/portfolio/brand-cooperations/agency-news-9/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 10:28:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Sefzig</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[brand cooperations]]></category>

		<category><![CDATA[agency]]></category>

		<category><![CDATA[home]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.connectingbrands.de/portfolio/brand-cooperations/agency-news-9/</guid>
		<description><![CDATA[Vortrag: Marketingkooperationen - Strategie in Zeiten der Wirtschaftskrise? &#160;
connecting brands Geschäftsführer Nils Pickenpack hält einen Vortrag zu dem oben genannten Thema im Rahmen des Kooperations-Forum auf den mailingtagen am 16.06. um 14.45 Uhr in Nürnberg.&#160; Anhand von spannenden Praxisbeispielen wird die Frage beantwortet, ob Marketingkooperationen in der Wirtschaftskrise eine Strategie sein können, um Kosten zu sparen, Synergien zu erzielen und Mehrwerte für Kunden zu schaffen.&#160;
Das vollständige Vortragsprogramm der mailingtage finden Sie unter www.mailingtage/de/rahmenprogramm/foren/.&#160;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.connectingbrands.de/portfolio/brand-cooperations/agency-news-9/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Agentur News 8</title>
		<link>http://www.connectingbrands.de/portfolio/brand-cooperation-test/agency-news-8/</link>
		<comments>http://www.connectingbrands.de/portfolio/brand-cooperation-test/agency-news-8/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 10:04:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Sefzig</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[BCT]]></category>

		<category><![CDATA[portfolio]]></category>

		<category><![CDATA[agency]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.connectingbrands.de/portfolio/brand-cooperation-test/agency-news-8/</guid>
		<description><![CDATA[Brand Cooperation Test&#160;Testen Sie den Erfolg Ihrer Markenkooperation – fundiert, schnell und effizient!&#160;
Warum sollten Markenkooperationen empirisch überprüft werden?
Markenkooperationen können vielfältige Wachstumschancen eröffnen und neben wirtschaftlichem Erfolg auch Ihre Marke stärken. Dennoch ist Folgendes zu bedenken:
1.	Markenkooperationen sind kosten- und zeitintensiv.
2.	Kooperationen können Ihrer Marke schaden, indem beispielsweise negative Effekte von ihrem Partner auf Ihre Marke übergehen.
3.	Auch lange und intensiv geplante Kooperationen können sich als Fehlschlag erweisen, indem sie für den Konsumenten keinen Mehrwert stiften.&#160;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.connectingbrands.de/portfolio/brand-cooperation-test/agency-news-8/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Agentur News 7</title>
		<link>http://www.connectingbrands.de/co-brands-award/agency-news-7/</link>
		<comments>http://www.connectingbrands.de/co-brands-award/agency-news-7/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 12:34:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Sefzig</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CO-BRANDS AWARD]]></category>

		<category><![CDATA[CO-BRANDS]]></category>

		<category><![CDATA[agency]]></category>

		<category><![CDATA[home]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.connectingbrands.de/cobrands/agency-news-7/</guid>
		<description><![CDATA[Strategiestudie Zukunft Handel
&#160;

&#160;
Sehr geehrte Geschäftspartner,

wir möchten Sie auf eine sehr interessante Studie hinweisen, die der Handelsexperte und Key Note Speaker der CO-BRANDS 2009 Ulrich Eggert geschrieben hat: ZUKUNFT HANDEL mit Kooperationen und System, Innovation und Differenzierung.&#160;
Ein 30-seitiges Thesenpapier steht auf der Homepage von Herr Eggert zum Download bereit: http://www.ulricheggert.de/kostenlose-studien&#160;
Viele interessante Erkenntnisse bei der Lektüre.&#160;
Ihr connecting brands Team
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.connectingbrands.de/co-brands-award/agency-news-7/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Agentur News 6</title>
		<link>http://www.connectingbrands.de/agency/agency-news-6/</link>
		<comments>http://www.connectingbrands.de/agency/agency-news-6/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 12:53:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Sefzig</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[agency]]></category>

		<category><![CDATA[home]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.connectingbrands.de/agency/agency-news-6/</guid>
		<description><![CDATA[Studie zu Marketingkooperationen
&#160;

&#160;
Sehr geehrte Geschäftspartner,

in Zusammenarbeit mit der privaten Fachhochschule der Wirtschaft in Hannover führen wir eine Studie zum Thema „Erfolgsfaktoren von Marketingkooperationen“ durch. Diese Studie bildet die Grundlage für die Abschlussarbeit eines berufsbegleitenden Bachelor-Studiums von Herrn Daniel Beye, der in seiner beruflichen Tätigkeit Marketingkooperationen bei der TUI betreut.

Wir möchten Sie bitten, an dieser Befragung teilzunehmen und Ihre Erfahrungen mit uns zu teilen. Sie haben am Ende der Befragung die Möglichkeit Ihre E-Mail Adresse zu hinterlassen, damit wir Ihnen kostenlos die Ergebnisse der Befragung zusenden können.

Der Zeitaufwand für die Teilnahme, die absolut ANONYM erfolgt, wird in etwa
15 - 20 Minuten betragen. Der Teilnahmeschluss ist der 10.08.2009.

Wir versichern Ihnen, dass die erhobenen Daten keinerlei Rückschlüsse auf Ihre Person zulassen. Die Angabe Ihrer E-Mail Adresse, für die Zusendung der Ergebnisse, am Ende der Befragung ist freiwillig und wird von Ihren übrigen Angaben separat erfasst.

Hier geht es zur Online-Teilnahme >>

Mit besten Grüßen aus Hamburg,
Nils Pickenpack
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.connectingbrands.de/agency/agency-news-6/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Agentur News 5</title>
		<link>http://www.connectingbrands.de/cobrands/agency-news-5/</link>
		<comments>http://www.connectingbrands.de/cobrands/agency-news-5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 14:30:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Sefzig</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CO-BRANDS]]></category>

		<category><![CDATA[CO-BRANDS AWARD]]></category>

		<category><![CDATA[portfolio]]></category>

		<category><![CDATA[agency]]></category>

		<category><![CDATA[home]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.connectingbrands.de/portfolio/cobrands/agency-news-5/</guid>
		<description><![CDATA[CO-BRANDS: Rückblick und Ausblick
&#160;
Sehr geehrte Geschäftspartner,

das erste Kooperations-Speeddating auf der CO-BRANDS 2009 liegt hinter uns. Die Veranstaltung im EAST Hotel Hamburg war ein voller Erfolg. Wir danken allen Teilnehmern, die zum Gelingen der CO-BRANDS 2009 beigetragen haben.

Rückblick CO-BRANDS 2009


Erstmalig trafen sich in Hamburg rund 60 Marketing-Entscheider zum „Markenflirt“. Schon in der ersten Gesprächsrunde sprang der Funke über – effektive und effiziente Gespräche, wertvolle Kontakte und neue Kooperationsansätze waren das Resultat des Speeddatings der etwas anderen Art auf St. Pauli.

Welche Unternehmen dabei waren und wie die Teilnehmer die erste CO-BRANDS erlebten erfahren Sie hier &#187;

Bilder- und Videogalerie

Wir haben die Impressionen des Tages für Sie eingefangen. Hier können Sie sich selbst ein Bild von der Veranstaltung machen. Neben Fotos von der Veranstaltung haben wir auch ein Video mit Statements einiger Teilnehmer bereitgestellt.

Was die Teilnehmer über die Veranstaltung sagen sehen Sie hier &#187;

Ausblick CO-BRANDS 2010


Nach der erfolgreichen Auftaktveranstaltung in diesem Jahr wird die CO-BRANDS 2010 am 20. April 2010 stattfinden. Bitte merken Sie sich diesen Termin vor.

Sie möchten rechtzeitig über den Anmeldestart der CO-BRANDS 2010 informiert werden? Gerne nehmen wir Sie in unseren unverbindlichen Verteiler auf und informieren Sie frühzeitig.

Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf!

Mit besten Grüßen,

Ihr Nils Pickenpack
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.connectingbrands.de/cobrands/agency-news-5/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Agentur News 4</title>
		<link>http://www.connectingbrands.de/agency/agency-news-2-2/</link>
		<comments>http://www.connectingbrands.de/agency/agency-news-2-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 09:01:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Sefzig</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[agency]]></category>

		<category><![CDATA[home]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.connectingbrands.de/agency/agency-news-2-2/</guid>
		<description><![CDATA[Neue Studie zu „Marketingkooperationen in der Krise?“&#160;
Vor dem Hintergrund der momentanen Finanz- und Wirtschaftskrise untersucht eine aktuelle Studie die Bedeutung, momentaner Einsatz und Potenziale von Marketingkooperationen. Die Studie ist eine Neuauflage einer im Jahr 2007 durchgeführten branchenübergreifenden Befragung von Unternehmensvertretern aus mittelständischen und Großunternehmen.&#160; 
Die Studie wird in dem empfehlenswerten Kooperations-Blog Mesh-Box durchgeführt. Der Fragebogen ist auf Deutsch und English verfügbar. Ihre Teilnahme an der Studie würde dazu beitragen, mehr über die Bedeutung von Marketingkooperationen in Zeiten der Krise zu erfahren und von Ihren Erfahrungen zu lernen. Wir danken Ihnen für die Teilnahme.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.connectingbrands.de/agency/agency-news-2-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Presse News 3</title>
		<link>http://www.connectingbrands.de/press/pressemitteilung/connecting-brands_pm_08-08-18/</link>
		<comments>http://www.connectingbrands.de/press/pressemitteilung/connecting-brands_pm_08-08-18/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 10:26:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>renke</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[pressemitteilung]]></category>

		<category><![CDATA[press]]></category>

		<category><![CDATA[agency]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.connectingbrands.de/press/pressemitteilung/pressemitteilung-3/</guid>
		<description><![CDATA[Erfolgreich vernetzt - connecting brands feiert einjähriges Bestehen&#160; Nils Pickenpack, Geschäftsführer der Hamburger Agentur für Kooperationsmarketing connecting brands, zieht 365 Tage nach der Agenturgründung eine erste positive Bilanz: „Innerhalb des vergangenen Jahres haben wir tolle Kunden und Partner zum gegenseitigen Vorteil erfolgreich miteinander vernetzt. Auch für die Zukunft ist Pickenpack optimistisch.&#8221;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.connectingbrands.de/press/pressemitteilung/connecting-brands_pm_08-08-18/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Presse News 2</title>
		<link>http://www.connectingbrands.de/press/pressemitteilung/connecting-brands_pm_08-03-03/</link>
		<comments>http://www.connectingbrands.de/press/pressemitteilung/connecting-brands_pm_08-03-03/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 10:46:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>renke</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[pressemitteilung]]></category>

		<category><![CDATA[press]]></category>

		<category><![CDATA[agency]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.connectingbrands.de/press/pressemitteilung/agency-news-4/</guid>
		<description><![CDATA[Neues Crewmitglied bei connecting brands&#160;
Die 26-jährige Renke-Marie Stahlke verstärkt ab dem 1. März  als Senior Projekt Managerin die Mannschaft der Kooperationsmarketing-Agentur connecting brands in Hamburg. Zu den Aufgaben der gebürtigen Flensburgerin gehören ab sofort die Beratung führender Konsumgütermarken bei der Konzeption und Umsetzung von Marken- und Medienkooperationen sowie Kooperationssamplings.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.connectingbrands.de/press/pressemitteilung/connecting-brands_pm_08-03-03/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Agentur News 3</title>
		<link>http://www.connectingbrands.de/agency/agency-news-3/</link>
		<comments>http://www.connectingbrands.de/agency/agency-news-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 14:17:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Sefzig</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[agency]]></category>

		<category><![CDATA[home]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sellaction.de/agency/agency-news-3/</guid>
		<description><![CDATA[Xing Gruppe für Marketing Kooperationen
Wir haben eine Xing-Gruppe zum Thema Kooperationsmarketing gegründet. Wenn Sie sich zum Thema Kooperationsmarketing austauchen oder über Ihre Erfahrungen berichten wollen, Kooperationen vorstellen oder anbahnen möchten oder nach Informationen zu dem Thema suchen, laden wir Sie ein, Mitglieder dieser Gruppe zu werden:
www.www.xing.com/net/brand-cooperations/
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.connectingbrands.de/agency/agency-news-3/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
