<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>connecting brands &#187; presseclippings</title>
	<link>http://www.connectingbrands.de</link>
	<description>cooperation marketing agency gmbh</description>
	<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 08:56:08 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Clipping 25</title>
		<link>http://www.connectingbrands.de/press/presseclippings/clipping-25/</link>
		<comments>http://www.connectingbrands.de/press/presseclippings/clipping-25/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 14:40:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Sefzig</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[presseclippings]]></category>

		<category><![CDATA[press]]></category>

		<category><![CDATA[BCT]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.connectingbrands.de/press/presseclippings/clipping-25/</guid>
		<description><![CDATA[W&#038;V berichtet über BCT &#160;
Der Brand Cooperation Test misst den Erfolg von Marketing-Kooperationen im Vorfeld&#160;
Immer mehr Unternehmen, Marken und Medien setzen zur Erschließung neuer Zielgruppen und zur Vergrößerung der Reichweite von Marketingaktionen auf Markenkooperationen. Wie sinnvoll solche Kooperationen sind und was die Konsumenten davon halten, bewertet die Kooperationsmarketing-Agentur Connecting Brands jetzt in einem Test, der auf einer Konsumentenbefragung basiert.&#160;
Der „Brand Cooperation Test“ (BCT) untersucht im Vorweg die Potenziale des Kooperationspartners, vergleicht diese mit den Zielen des eigenen Unternehmens und scannt die Kooperation hinsichtlich ihres Erfolgspotenzials.&#160;
Der BCT ist auf drei Säulen aufgebaut: Zunächst wird die globale Einstellung der Konsumenten zu der geplanten Kooperation gemessen und mit Hilfe des Brand Cooperation Index (BCI) die Attraktivität der Kooperation für den Verbraucher auf einer Skala zwischen 0 und 100 dargestellt.&#160;
Im zweiten Schritt wird die Einstellung der Konsumenten gegenüber der Kooperation anhand verschiedener wissenschaftlich analysierter Einflussfaktoren erklärt. Die erhobenen Assoziationen zur Kooperation werden im dritten Schritt quantitativ analysiert.&#160;
Die Kosten für einen Basistest mit 200 Probanden belaufen sich auf 2.900 €. Bis zum 31.07.2010 kann der BCT zum Einführungspreis von 1.900 € getestet werden.&#160;
Bitte lesen Sie hier den vollständigen Artikel: www.wuv.de
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.connectingbrands.de/press/presseclippings/clipping-25/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Clipping 24</title>
		<link>http://www.connectingbrands.de/press/presseclippings/clipping-24/</link>
		<comments>http://www.connectingbrands.de/press/presseclippings/clipping-24/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 14:42:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Sefzig</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[presseclippings]]></category>

		<category><![CDATA[CO-BRANDS]]></category>

		<category><![CDATA[CO-BRANDS AWARD]]></category>

		<category><![CDATA[press]]></category>

		<category><![CDATA[cobrands]]></category>

		<category><![CDATA[home]]></category>

		<category><![CDATA[portfolio]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.connectingbrands.de/press/presseclippings/clipping-24/</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Speeddating&#8221; für Marketing-Allianzen&#160;

&#160;
Lebensmittelzeitung 19.03.2010
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.connectingbrands.de/press/presseclippings/clipping-24/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Clipping 23</title>
		<link>http://www.connectingbrands.de/cobrands/clipping-23/</link>
		<comments>http://www.connectingbrands.de/cobrands/clipping-23/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 10:53:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Sefzig</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CO-BRANDS]]></category>

		<category><![CDATA[CO-BRANDS AWARD]]></category>

		<category><![CDATA[presseclippings]]></category>

		<category><![CDATA[press]]></category>

		<category><![CDATA[portfolio]]></category>

		<category><![CDATA[cobrands]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.connectingbrands.de/cobrands/clipping-23/</guid>
		<description><![CDATA[CO-BRANDS AWARD für erfolgreiche Marketingkooperationen&#160;

&#160;
Allgemeine BäckerZeitung 04.03.2010
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.connectingbrands.de/cobrands/clipping-23/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Clipping 22</title>
		<link>http://www.connectingbrands.de/press/presseclippings/clipping-22/</link>
		<comments>http://www.connectingbrands.de/press/presseclippings/clipping-22/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 11:34:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Sefzig</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[presseclippings]]></category>

		<category><![CDATA[press]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.connectingbrands.de/press/presseclippings/clipping-22/</guid>
		<description><![CDATA[Neues Projekt - Promotion-Plattform für Diskotheken und Clubs&#160;

&#160;
Stage Report 12/09
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.connectingbrands.de/press/presseclippings/clipping-22/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Clipping 21</title>
		<link>http://www.connectingbrands.de/press/presseclippings/clipping-21/</link>
		<comments>http://www.connectingbrands.de/press/presseclippings/clipping-21/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 14:35:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Sefzig</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[presseclippings]]></category>

		<category><![CDATA[press]]></category>

		<category><![CDATA[home]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.connectingbrands.de/press/presseclippings/clipping-21/</guid>
		<description><![CDATA[Schwierige Allianzen&#160;





&#160;
PR Magazin, Nummer 9, September 2009
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.connectingbrands.de/press/presseclippings/clipping-21/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Clipping 20</title>
		<link>http://www.connectingbrands.de/cobrands/clipping-20/</link>
		<comments>http://www.connectingbrands.de/cobrands/clipping-20/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 10:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Sefzig</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CO-BRANDS]]></category>

		<category><![CDATA[CO-BRANDS AWARD]]></category>

		<category><![CDATA[presseclippings]]></category>

		<category><![CDATA[press]]></category>

		<category><![CDATA[home]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.connectingbrands.de/cobrands/clipping-20/</guid>
		<description><![CDATA[Partnersuche&#160;

&#160;
Lebensmittelzeitung 11/09 vom 13.03.2009
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.connectingbrands.de/cobrands/clipping-20/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Clipping 19</title>
		<link>http://www.connectingbrands.de/cobrands/clipping-19/</link>
		<comments>http://www.connectingbrands.de/cobrands/clipping-19/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 13:34:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Sefzig</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CO-BRANDS]]></category>

		<category><![CDATA[CO-BRANDS AWARD]]></category>

		<category><![CDATA[presseclippings]]></category>

		<category><![CDATA[press]]></category>

		<category><![CDATA[home]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.connectingbrands.de/cobrands/clipping-19/</guid>
		<description><![CDATA[Marketingkooperationen in Zeiten der Krise&#160;


&#160;
gmbhchef. August September 2009
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.connectingbrands.de/cobrands/clipping-19/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Clipping 18</title>
		<link>http://www.connectingbrands.de/cobrands/clipping-18/</link>
		<comments>http://www.connectingbrands.de/cobrands/clipping-18/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 14:07:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Sefzig</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CO-BRANDS]]></category>

		<category><![CDATA[CO-BRANDS AWARD]]></category>

		<category><![CDATA[presseclippings]]></category>

		<category><![CDATA[press]]></category>

		<category><![CDATA[home]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.connectingbrands.de/cobrands/clipping-18/</guid>
		<description><![CDATA[Kooperations-Konzept für die Markenartikelindustrie&#160;


&#160;
P.O.S. kompakt 3.09
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.connectingbrands.de/cobrands/clipping-18/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Clipping 17</title>
		<link>http://www.connectingbrands.de/co-brands-award/clipping-15-2/</link>
		<comments>http://www.connectingbrands.de/co-brands-award/clipping-15-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 07:15:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Sefzig</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CO-BRANDS AWARD]]></category>

		<category><![CDATA[CO-BRANDS]]></category>

		<category><![CDATA[presseclippings]]></category>

		<category><![CDATA[press]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.connectingbrands.de/cobrands/clipping-15-2/</guid>
		<description><![CDATA[Erfolgreiches Kooperations-Speeddating&#160;

&#160;
Zentrada.Magazin 10/09 vom 11.05.2009
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.connectingbrands.de/co-brands-award/clipping-15-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Clipping 16</title>
		<link>http://www.connectingbrands.de/co-brands-award/clipping-16/</link>
		<comments>http://www.connectingbrands.de/co-brands-award/clipping-16/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 10:19:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>renke</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CO-BRANDS AWARD]]></category>

		<category><![CDATA[CO-BRANDS]]></category>

		<category><![CDATA[presseclippings]]></category>

		<category><![CDATA[press]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.connectingbrands.de/news/clipping-16/</guid>
		<description><![CDATA[Marketingkooperationen in der Krise?&#160;

www.kommunikationsverband.de
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.connectingbrands.de/co-brands-award/clipping-16/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
